Bienvenidos a la página de seguimiento de la Liga AMS.
En esta página podrás seguir las puntuaciones de la Liga a lo largo de la Temporada, así como revisar puntuaciones de Temporadas pasadas.
Si quieres conocer más acerca del funcionamiento de la Liga, pulsa el botón al final de la página.
Liga AMS 2025
1ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
---|---|---|---|
1 | Germán García Molina | 2023MOLI01 | 152 |
2 | Manuel Prieto de Antón | 2015ANTO04 | 149 |
3 | Yago Malleiro Cellitti | 2023CELL01 | 142 | 4 | Lorenzo Escobar Kraskouskaya | 2017KRAS05 | 139 | 5 | Mar Gallego Vicente | 2013VICE01 | 127 | 6 | Laura Freitas Martín | 2018MART18 | 98 | 7 | Raúl Martínez Redondo | 2017REDO02 | 85 | 8 | Fernando Granado Torres | 2022TORR12 | 74 | 9 | Jaime Calzado Gomez | 2018GOME06 | 68 | 9 | Lucía González Garcia-Moya | 2024GARC06 | 68 | 11 | Carlos Cascos González | 2022GONZ04 | 67 | 12 | Santiago Borrego Verde | 2016VERD05 | 65 | 13 | Lucas Campaniello González | 2023GONZ90 | 57 | 14 | Sara García Mendes | 2018MEND18 | 50 | 15 | Sofía Guerrero Neto | 2017NETO02 | 43 | 16 | Jesús Lindo García | 2013GARC08 | 39 | 17 | Miguel Ángel Meza | 2023MEZA02 | 38 | 17 | Jacobo Vélez Gómez | 2024GOME34 | 38 | 19 | Pedro Sanz Rodriguez | 2019RODR39 | 37 | 20 | Iván Brigidano Pérez | 2016PERE44 | 28 | 21 | Josete Sánchez | 2015SANC18 | 25 | 22 | Francisco Montañés Barbudo | 2014BARB07 | 22 |
22 | Rodrigo Delgado Martínez | 2022MART63 | 22 |
24 | Victor Tretyakov Timofeyeva | 2023TIMO01 | 21 |
25 | Miguel Alonso | 2017GILM01 | 12 |
25 | Enzo Perez de Sousa | 2023SOUS01 | 12 |
25 | Rafael Alférez Robisco | 2015ROBI03 | 12 |
28 | Alejandro Vaca Diaz | 2020DIAZ01 | 10 |
29 | Iñigo Escolar Maícas | 2022MAIC01 | 7 |
30 | Matías Tadeo Bustos | 2024BUST01 | 2 |
30 | Javier Lizama Montoya | 2022MONT31 | 2 |
32 | Pedro José García Serrano | 2016SERR04 | 0 |
32 | Martín Augusto Reigadas Teran | 2015TERA01 | 0 |
32 | Simón Pozuelo | 2023POZU01 | 0 |
32 | Alejandro Soriano Compta | 2018SORI06 | 0 |
2ª División
Ranking |
Nombre |
WCAID |
Puntos |
---|---|---|---|
1 | Eduardo Lucas Muñoz de Lucas | 2022LUCA04 | 180 |
2 | Sara Herrero Vela | 2023VELA28 | 115 |
3 | Arturo García Sánchez | 2022SANC05 | 100 | 4 | Valentino Espinoza | 2023ESPI38 | 88 | 5 | Laura García Mendes | 2023MEND14 | 80 | 6 | Arturo Lizama Montoya | 2022MONT30 | 70 | 7 | Cristina Ruiz Fernández | 2024FERN23 | 64 | 8 | Alex Mora Prieto | 2025MORA11 | 63 | 9 | Omar Karim Melgar | 2024MELG02 | 58 | 10 | César Pérez García | 2008PERE01 | 44 | 11 | Álvaro Pérez Moreno | 2023MORE35 | 40 | 11 | Martín Alonso | 2025ALON01 | 40 | 13 | Logan James Scott Labrador | 2025LABR01 | 37 | 14 | Jonás Martínez Martínez | 2024MART08 | 36 | 15 | Alicia Stark Vasconcelos | 2024VASC03 | 28 | 16 | Mauro Caffaratto Grandes | 2007CAFF01 | 26 | 16 | Jose Miguel Lorente Perez | 2016PERE08 | 26 | 18 | Sergio de Mingo Castillo | 2023CAST34 | 24 | 19 | NICOLÁS GÓMEZ TORREGO | 2023TORR28 | 22 | 19 | Rafael Saez Ribas | 2014RIBA01 | 22 | 21 | Guillermo Sánchez Gutiérrez | 2023GUTI33 | 21 | 22 | Bryant Borrego Alvarado | 2019ALVA14 | 20 | 24 | Fernando Astasio Ávila | 2016AVIL02 | 0 |